Terminologie Karate Kyokushin
ANATOMIE GENERALA (partile corpului)
AGO | Barbie | SENAKA | Spate | |
HANA | Nas | SHINZO | Inima | |
ATAMA | Cap | SOKEI | Stinghie | |
KAO | Fata | EMPI | Cot | |
GAMMEN | Fata | HAISHU | Dosul palmei | |
KUBI | Gât | HIJI | Cot | |
KUCHI | Gura | KANSETSU | Articulatie | |
ME | Ochi | KENTOS | Monturi | |
MIMI | Ureche | KOBUSHI | Pumn | |
NODO | Torsul gâtului | KOKEN | Partea superioara a încheieturii mâinii | |
HARA | Abdomen | KOTE | Antebrat (partea superioara) | |
HIZO | Splina (coaste) | SHOTEI | Podul palmei | |
KATA | Umar | SHUTO | Cantul (taisul) palmei | |
KINTAMA | Testicule | TE | Mâna | |
KOSHI | Sold | TEKUBI | Încheietura mâinii | |
MIZO-OCHI | Plexul solar | TOHA | Arc creat între degetul mare si index | |
MUNE | Piept | UDE | Brat | |
ROKKOSTU | Coasta | WAKI | Groapa bratului (sub-brat) | |
SAKOSTU | Clavicula | YUBI | Deget |
PICIOARE (coapse, gambe, articulaţii, laba piciorului)
ASHI | Picior | TSUMASAKI | Vârful degetelor de la picioare | |
ASHIKUBI | Glezna | CHUSOKU | Perinita labei piciorului | |
ASHIYUBI | Deget de la picior | HAISOKU | Bolta labei piciorului | |
CHUSOKU | Perinita piciorului | HIZA | Genunchi | |
FUTO-MOM | Coapse | KAKATO | Calcâi | |
SUNE | Tibia | SOKUTO | Cantul labei piciorului | |
KAHANSHIN | Partea inferioara a corpului | TEISOKU | Arcada piciorului | |
KANSETSU | Articulatie |
BRATE / ANTEBRATE / MAINI
EMPI | Cot | KOTE | Antebrat | |
HAISHO | Dosul mâinii | NAKAYUBI | Degetul mijlociu | |
HIJI | Cot | NIHON-NUKITE | Doua degete | |
HIRAKEN | Lat de pumn | NUKITE | Degetele mâinii | |
HITOSASHIYUBI | Degetul aratator | SEIKEN | Partea din fata a pumnului | |
IPPON-KEN | Lovitura cu încheietura degetului mare | SHOTEI | Podul palmei | |
IPPON NUKITE | Lovitura cu un singur deget | SHUTO | Cantul palmei | |
KEIKO | Cioc de pasare | TETTSUI | Pumn cu partea de jos | |
KOBUSHI | Pumn | TOHO | Potcoava mâinii (deschiderea dintre degetul mare si degetul aratator) | |
KOKEN | Partea superioara a încheieturii mâinii | URAKEN | Dosul pumnului |
TERMINOLOGIE SPECIFICA COMPETITIEI
AKA | Rosu |
AKA NO KACHI | Victoria rosului |
AWASETE IPPON | Victorie prin punct compus (doua jumatati) |
BOGU | Echipament de protectie |
BOGYO | Aparare/Defensiva |
CHUI | Avertisment pentru tehnica ilegala |
CHURYO-KYU | Categorie de lupta de greutate medie |
ENCHO-SEN | Prelungire lupta (extensie) |
FUKUSHIN | Arbitru de colt |
GAM-MEN KOGEKI | Atac nepermis/ilegal la cap |
GAM-MEN ODA | Lovitura nepermisa/ilegala la cap |
GENTEN | Penalizare jumatate de punct (de obicei rezultatul a doua CHUI) |
HAJIME | Start, porniti! |
HANSOKU CHUI | Avertisment oficial |
HANSOKU KACHI | Victorie prin descalificarea adversarului |
HANSOKU MAKE | Învins prin descalificare |
HANTEI | Decizia arbitrilor! |
HANTEI ONEGAISHIMASU | “Decizia, va rog!” Expresie folosita de catre arbitrul central la finalul luptei în vederea exprimarii deciziilor arbitrilor de colt. Poate fi înlocuita/însotita si de fluier. |
HANTEI TORIMASU | “Decizia, va rog!” Expresie folosita de catre arbitrul central la finalul luptei în vederea exprimarii deciziilor arbitrilor de colt. Poate fi înlocuita/însotita si de fluier. |
HATA | Steag |
IHAN | Ilegal/Interzis |
IK-KAI SEN | Primul tur de lupta |
IPPON | Punct întreg |
JOGAI | În afara suprafetei de lupta |
JONAI | În interiorul suprafetei de lupta |
JUN-JUN KESSHO-SEN | Sferturi de finale |
JUN KESSHO-SEN | Semifinale |
JUN-YUSHO | Luptator în finala |
JURYO-KYU | Categoria de lupta super-grea |
KACHI | Victorie |
KAMAETE | În garda!/Gata de lupta! |
KEGA | Ranire |
KEIRYO-KYU | Categoria usoara de lupta |
KESSHO-SEN | Finala |
KOGEKI | Atac |
KOJIN | Individual |
KOJIN-SHUGI | Eveniment Individual (ex: Kata Individual) |
KOKUSAI TAIKAI | Turneu International |
MITOMEZU/MITOMENAI | Nu e clar! Nu se aproba! (la cererea arbitrului central, în cazul în care tehnica nu a fost clara si nu s-a ajuns la nici un compromise cu arbitrii de colt). |
NI-I | Finalist, locul doi |
NIKAI-SEN | Turul 2 de lupta |
ODA | Lovitura (la fata) |
OTAGAI | Unul catre celalalt |
OTAGAI NI REI | Salutul, unul catre celalalt |
SAISHU ENCHO-SEN | Repriza/Extensia finala |
SAN-I | Locul 3 |
SAN-KAI SEN | Turul 3 de lupta |
SEKAI TAIKAI | Campionat Mondial |
SENBATSU TAIKAI | Turneul de Selectie/Eliminare |
SHIAI | Lupta de turneu |
SHIAI-JO | Suprafata de lupta |
SHIK-KAKU | Descalificare |
SHINPAN(-IN) | Arbitru/Judecator |
SHIRO | Alb |
SHIRO NO KACHI | Victoria albului |
SHOMEN | (Catre) În fata, Masa Oficiala |
SHOMEN NI REI | Salutul catre Masa Oficiala |
SHUSHIN | Arbitru de centru |
SHUSHIN NI REI | Salutul catre arbitrul de centru |
SHUSHIN | Arbitru de centru |
TAIJU | Greutate |
TAIJU HANTEI | Decizie la greutate |
TAIKAI | Turneu |
TAMESHIWARI | Spargerea scândurilor |
YAME | Stop |
YUSEI KACHI | Câstig prin superioritate |
YUSHO | Câstigator, Locul I |
ZENKOKU TAIKAI | Campionatele nationale |
ZOKO | Continuarea luptei |
WAZA-ARI | Jumatate de punct |
DIRECTII GENERALE
AGE/KEAGE | Ridicare cu elan | SOTO | Din exterior spre interior | |
CHUDAN | Nivelul mediu | TOBI | Saritura | |
ENKEI | Circular | UCHI | Din interior spre exterior | |
GEDAN | Nivelul inferior | YOKO | Lateral | |
GYAKU | Opus | MAE | Catre înainte | |
JODAN | Nivelul superior | USHIRO | Catre înapoi | |
JUJI | Încrucisat | MIGI | Dreapta | |
JUN | La nivelul umarului | HIDARI | Stânga | |
MAWASHI | Circular, rotund | MIGI-MAE | Dreapta fata | |
MOROTE | Ambele | MIGI-USHIRO | Dreapta spate | |
OI | Partea avansata | HIDARI-MAE | Stânga fata | |
OROSHI | Descendent | HIDARI-USHIRO | Stânga spate | |
SAYU | Lateral, Stânga-dreapta | NANAME | În diagonala | |
SHOMEN | Înspre înainte |
NIVELE
CHUDAN | Nivelul mijlociu, zona trunchiului (de la centura la baza gâtului) |
GEDAN | Nivelul inferior, zona picioarelor (de la centura în jos) |
JODAN | Nivelul superior, zona capului (de la baza gâtului în sus) |
TERMINOLOGIE GENERALA SPECIFICA ANTRENAMENTULUI
SEIZA-SHITE | A se aseza în genunchi (începând cu gradele mari) |
DOJO KUN | Juramântul în dojo |
SHINDEN NI REI | Salutul spiritual |
MOKUSO | Meditatie cu ochii închisi |
MOKUSO-YAME | Deschiderea ochilor si terminarea meditatiei |
KANCHO-NI-REI | Salutul pentru Kancho |
SHIHAN/SENSEI/SEMPAI NI ARIGATO GOSAI MASHITA | Salutul pentru maestru/profesor/instructor |
OTAGAI NI ARIGATO GOSAI MASHITA | Salutul între colegi |
TATE-KUDASAE | A se ridica în picioare |
ASHI O FUITE | Scuturati picioarele! |
CHIKARA IRETE | Cu putere/ în forta |
FUITE | A scutura (mâinile sau picioarele) |
FUMIKONDE | A se misca de-a lungul podelei |
GEIKO HAJIME | Începerea instruirii |
HAJIME | Start, începeti! |
HANTAI | Partea opusa (schimbare) |
IBUKI | Respiratie energica cu sunet |
IDO-KIHON | Tehnicile de baza |
IDO-GEIKO | Tehnicile esentiale |
KAITEN | Învârtire, întoarcere în sens invers |
KAMAETE | În garda |
KIAI | Strigatul de lupta |
KIAI IRITE | Strigatul de lupta cu putere |
KIHON | Esentialul |
KIME | Lovitura concentrata |
KUMITE | Lupta |
IPPON KUMITE | Un singur atac |
JIYU KUMITE | Lupta libera |
JISSEN KUMITE | Lupta full contact |
MAWATTE | Întoarcere |
NAORE | Revenire la pozitia initiala |
NOGARE | Tehnica de respiratie |
OSU! | Înteleg; respectul si aprecierea celorlalti |
OSU! YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU | Te rog sa-mi fii partener |
OSU! ARIGATO GOSAI MASHITA | Multumesc ca ai lucrat cu mine |
OTAGAI | Coleg (i) |
REI | Salut |
SAGARI | Mergând inapoi |
SEIZA | Pozitia în genunchi |
SHITSUREI SHIMASU | Scuze pentru întârziere |
TATE | În picioare |
TO O FUITE | Scuturarea bratelor |
URA | Pe dos, invers |
YAKUSOKU KUMITE | Lupta cu tema |
YAME | Stop |
YASUME | Relaxare |
YOI | Gata de executie (pozitie intermediara) |
YUK-KURI | Încet (usor, în executarea unei tehnici) |
NUMERELE SI SISTEMUL NUMERELOR
Japonezii posedă două sisteme de numere, unul care este din origini iar altul chinez. Numerele japoneze sunt folosite în chestiuni privind vârsta şi când ne referim la cantităţi de obiecte; numerele chinezeşti se folosesc pentru măsuri, bani şi distanţe. | |
Japonez | Chinez |
1 = ichi | 1 = hitotsu, hito |
2 = ni | 2 = futatsu, futa |
3 = san | 3 = mittsu, mi |
4 = shi | 4 = yotsu, yon yo |
5 = go | 5 = itsutu, itsu |
6 = roku | 6 = muttsu, mu |
7 = shichi | 7 = nanatsu, nana |
8 = hachi | 8 = yattsu, ya |
9 = ku | 9 = kokonotsu, kokono |
10 = ju | 10= to, to |
11 = ju-ichi | |
12 = ju-ni, etc | |
20 = niju | |
30 = sanju | |
40 = yonju | |
50 = goju | |
60 = rokuju | |
70 = nanaju | |
80 = hachiju | |
90 =kyuju | |
100 = hyaku | |
1000 = sen | |
10000 = man | |
HYAKU-HACHIJU-DO | 180 de grade |
KYUJU-DO | 90 de grade |
YONJUGO-DO | 45 de grade |
KAI | de atâtea ori |
IK-KAI | o data |
NIKAI | de doua ori |
SANKAI | de trei ori |
YONKAI | de patru ori |
GOKAI | de cinci ori |
ROK-KAI | de sase ori |
NANAKAI | de sapte ori |
HAK-KAI | de opt ori |
KYU-KAI | de noua ori |
JUK-KAI | de zece ori |
GOJUK-KAI | de 50 de ori |
HYAK-KAI | de 100 de ori |
WAZA | Tehnica |
BARAI | A bloca |
CHOKUZUKI | Lovitura de pumn directa |
ENKEI | Circular |
GERI | Lovitura cu piciorul |
GYAKU | Opus |
JUJI | Încrucisat |
KAKE | A prinde sub forma de cârlig |
KEKOMI | Lovitura prin împingere |
GERI-WAZA | Tehnici de lovire cu piciorul |
MOROTE | Cu ambele brate |
NAGE | Aruncare |
OI | Partea avansata |
TAOSHIWA | Tehnica de doborare |
TOBI | Saritura |
TOBI GERI | Lovitura de picior executata prin saritura |
TSUKI | Lovitura cu pumnul |
UKE | Blocaj |
UKE WAZA | Tehnici de blocare |
WAZA | Tehnica |
TEHNICI DE BAZA
SEIKEN TSUKI | Tehnica frontala executata cu pumnul |
SEIKEN CHUDAN TSUKI | Lovitura de pumn la nivel mediu |
SEIKEN JODAN TSUKI | Lovitura de pumn la nivel superior |
SEIKEN AGO UCHI | Lovitura de pumn la barbie |
SEIKEN MAWASHI UCHI | Lovitura de pumn circulara |
URAKEN | Lovitura cu dosul pumnului |
URAKEN SHOMEN UCHI | Lovitura spre fata cu dosul pumnului |
URAKEN SAYU UCHI | Lovitura înspre lateral cu dosul pumnului |
URAKEN HIZO UCHI | Lovitura la coaste cu dosul pumnului |
URAKEN MAWASHI UCHI | Lovitura circulara în spatele capului |
HIJI | Cot |
JODAN HIJI ATE | Lovitura de cot spre lateralul capului |
CHUDAN HIJI ATE | Lovitura de cot la trunchi |
HIJI AGE UCHI | Lovitura ascendenta spre barbie |
HIJI OROSHI UCHI | Lovitura descendenta cu cotul |
UKE | Blocaj |
JODAN UKE | Blocaj ascendent la nivel superior |
CHUDAN UCHI UKE | Blocaj dinspre interior spre exterior la nivel mediu |
CHUDAN SOTO UKE | Blocaj dinspre exterior spre interior la nivel mediu |
GEDAN BARAI | Blocaj descendent la nivel inferior |
CHUDAN UCHI UKE GEDAN BARAI | Blocaj dublu spre interior si descendent |
SHUTO | Cantul palmei |
SHUTO GAMMEN UCHI | Lovitura laterala cu cantul palmei la tâmpla |
SHUTO SAKOTSU UCHI | Lovitura de sus în jos cu cantul palmei la clavicula |
SHUTO SAKOTSU UCHIKOMI | Lovitura directa cu cantul palmei la clavicula |
SHUTO HIZO UCHI | Lovitura cu cantul palmei la splina/coaste |
SHUTO JODAN UCHI UCHI/NAKA UCHI | Lovitura dinspre interior cu cantul palmei la gât |
GERI (KERI ) | Lovitura cu piciorul |
UCHI HAISOKU MAWASHI GERI KEAGE | Lovitura ascendenta cu elan din interior spre exterior cu laba piciorului |
YOKO SOKUTO GERI KEAGE | Lovitura ascendenta cu elan în lateral cu cantul/sabia talpii |
SOTO TEISOKU MAWASHI GERI KEAGE | Lovitura ascendenta cu elan din exterior spre interior cu laba piciorului |
MAE CHUSOKU GERI KEAGE | Lovitura ascendenta cu elan frontala cu perinita mare a talpii |
HIZA GERI | Lovitura cu genunchiul |
KIN GERI | Lovitura cu laba piciorului la nivelul testiculelor |
MAE CHUSOKU GERI | Lovitura frontala cu perinita mare a talpii |
MAWASHI GERI | Lovitura circulara |
YOKO SOKUTO GERI | Lovitura în lateral cu cantul/sabia talpii |
KANSETSU GERI | Lovitura în lateral cu cantul/sabia talpii la nivelul articulatiei genunchiului |
USHIRO GERI | Lovitura cu cantul/sabia talpii catre înapoi. |